| Экран |
| Диагональ | 6.3" | 6.7" |
| Разрешение | 2622×1206 | 3120×1440 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Тип матрицы | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Технология панели | LTPO | AMOLED |
| Яркость (пик) | 1000 нит | 2600 нит |
| Яркость (пик) в HDR | 1600 нит | 2600 нит |
| Always On | Да | Да |
| HDR стандарты | HDR10, Dolby Vision | HDR10+ |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей (PPI) | 460 | 513 |
| Адаптивная частота | Да | Да |
| Площадь дисплея | 91.1% | 88.5% |
| Стекло | Ceramic Shield | Gorilla Glass Victus 2 |
| Особенности | True Tone, ProMotion, Dynamic Island, Always‑On | Always-On Display, Vision Booster, Eye Comfort Shield |
| Габариты и вес |
| Высота | 149.6 мм | 161.1 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 77.6 мм |
| Толщина | 8.25 мм | 7.7 мм |
| Вес | 199 г | 196 г |
| Дизайн и материалы |
| Рамка | Titanium | Aluminum |
| Задняя панель | Glass | Glass |
| Фронт. панель | Glass | Glass |
| Водо- и пылезащита (IP-рейтинг) | IP68 | IP68 |
| Цвета | Black Titanium, Natural Titanium, White Titanium, Desert Titanium | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow |
| Производительность |
| Чипсет | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (for Galaxy) |
| Макс. частота CPU | 4040 МГц | 4300 МГц |
| Количество ядер CPU | 6 (2+4) | 8 (1+3+2+2) |
| Размер транзисторов | 3 нм | 3 нм |
| CPU | Hexa-core | Octa-core |
| Графика | Apple GPU (6-core) | Adreno 830 |
| NPU/AI | 16‑core Neural Engine (35 TOPS) | Qualcomm Hexagon NPU |
| Память и хранение |
| RAM | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Тип RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Варианты памяти | 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ, 1024ГБ | 256ГБ, 512ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 4.0 |
| microSD | Нет | Нет |
| Камеры |
| Основной модуль (МП) | 48 МП | 50 МП |
| Сенсор (главная) | — | Samsung GN3 |
| Ультраширик (МП) | 48 МП | 10 МП |
| Угол обзора ультраширика | 120° | 120° |
| Фронтальная (МП) | 12 МП | 12 МП |
| Запись видео (макс) | 4K 120fps | 8K 30fps |
| Стабилизация | Sensor-shift OIS + EIS | OIS + EIS |
| Батарея и зарядка |
| Ёмкость | 3582 мА·ч | 4900 мА·ч |
| Проводная зарядка | 27 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | 15 Вт |
| Реверсивная зарядка | Да | Да |
| Быстрая зарядка (до 50%) | 30 мин | 23 мин |
| Время полной зарядки | 130 мин | 60 мин |
| Просмотр видео | 27 ч | 22.4 ч |
| Веб-серфинг | 16.6 ч | 17.8 ч |
| Игры | 8.5 ч | 7.5 ч |
| Ожидание (стэнбай) | 156 ч | 145 ч |
| Связь и интерфейсы |
| Сети | 5G, LTE, UMTS, GSM | 5G, LTE, UMTS, GSM |
| SIM | Dual eSIM | Dual SIM (nanoSIM + eSIM, market dependent) |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 | Wi‑Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Да | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| UWB | Да | Да |
| Тип USB | Type-C | Type-C |
| USB | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 |
| ИК-порт | Нет | Нет |
| Аудио |
| Стереодинамики | Да | Да |
| 3.5 мм | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Безопасность |
| Face unlock | Face ID (3D) | 2D face recognition |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Secure Element / Pay | Apple Pay | Samsung Pay |
| Сенсоры |
| Сенсоры | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, UWB, LiDAR | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, UWB |
| Программное обеспечение |
| OS при запуске | iOS 18 | Android 15 (One UI 7) |