| Экран |
| Диагональ | 6.9" | 6.7" |
| Разрешение | 2796×1290 | 3120×1440 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Тип матрицы | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Технология панели | LTPO | AMOLED |
| Яркость (пик) | 1000 нит | 2600 нит |
| Яркость (пик) в HDR | 1600 нит | 2600 нит |
| Always On | Да | Да |
| HDR стандарты | HDR10, Dolby Vision | HDR10+ |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей (PPI) | 460 | 513 |
| Адаптивная частота | Да | Да |
| Площадь дисплея | 89.8% | 88.5% |
| Стекло | Ceramic Shield | Gorilla Glass Victus 2 |
| Особенности | True Tone, DCI-P3, ProMotion | Always-On Display, Vision Booster, Eye Comfort Shield |
| Габариты и вес |
| Высота | 163 мм | 161.1 мм |
| Ширина | 77.8 мм | 77.6 мм |
| Толщина | 8.3 мм | 7.7 мм |
| Вес | 225 г | 196 г |
| Дизайн и материалы |
| Рамка | Titanium | Aluminum |
| Задняя панель | Matte Glass | Glass |
| Фронт. панель | Ceramic Shield | Glass |
| Водо- и пылезащита (IP-рейтинг) | IP68 | IP68 |
| Цвета | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow |
| Производительность |
| Чипсет | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (for Galaxy) |
| Макс. частота CPU | 4260 МГц | 4300 МГц |
| Количество ядер CPU | 6 (2+4) | 8 (1+3+2+2) |
| Размер транзисторов | 3 нм | 3 нм |
| CPU | Hexa-core | Octa-core |
| Графика | Apple GPU (6-core) | Adreno 830 |
| NPU/AI | Apple Neural Engine 18 Pro | Qualcomm Hexagon NPU |
| Память и хранение |
| RAM | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Тип RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Варианты памяти | 256ГБ, 512ГБ, 1024ГБ | 256ГБ, 512ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 4.0 |
| microSD | Нет | Нет |
| Камеры |
| Основной модуль (МП) | 48 МП | 50 МП |
| Сенсор (главная) | Sony IMX903 | Samsung GN3 |
| Ультраширик (МП) | 12 МП | 10 МП |
| Угол обзора ультраширика | 120° | 120° |
| Фронтальная (МП) | 12 МП | 12 МП |
| Запись видео (макс) | 4K 60fps (ProRes) | 8K 30fps |
| Стабилизация | Sensor-shift OIS + EIS | OIS + EIS |
| Батарея и зарядка |
| Ёмкость | 4676 мА·ч | 4900 мА·ч |
| Проводная зарядка | 35 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Реверсивная зарядка | Нет | Да |
| Быстрая зарядка (до 50%) | 27 мин | 23 мин |
| Время полной зарядки | 120 мин | 60 мин |
| Просмотр видео | 27 ч | 22.4 ч |
| Веб-серфинг | 14.5 ч | 17.8 ч |
| Игры | 7.2 ч | 7.5 ч |
| Ожидание (стэнбай) | 160 ч | 145 ч |
| Смешанное использование | 33.5 ч | — |
| Связь и интерфейсы |
| Сети | 5G, LTE, UMTS, GSM | 5G, LTE, UMTS, GSM |
| SIM | Dual eSIM (market dependent) | Dual SIM (nanoSIM + eSIM, market dependent) |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 | Wi‑Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Да | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| UWB | Да | Да |
| Тип USB | Type-C | Type-C |
| USB | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 |
| ИК-порт | Нет | Нет |
| Аудио |
| Стереодинамики | Да | Да |
| 3.5 мм | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Безопасность |
| Face unlock | Face ID (3D) | 2D face recognition |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Secure Element / Pay | Apple Pay | Samsung Pay |
| Сенсоры |
| Сенсоры | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, UWB | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, UWB |
| Программное обеспечение |
| OS при запуске | iOS 18 | Android 15 (One UI 7) |