| Экран |
| Диагональ | 6.2" | 6.7" |
| Разрешение | 2340×1080 | 3120×1440 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Тип матрицы | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Технология панели | AMOLED | AMOLED |
| Яркость (пик) | 2600 нит | 2600 нит |
| Яркость (пик) в HDR | 2600 нит | 2600 нит |
| Always On | Да | Да |
| HDR стандарты | HDR10+ | HDR10+ |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей (PPI) | 416 | 513 |
| Адаптивная частота | Да | Да |
| Площадь дисплея | 88.1% | 88.5% |
| Стекло | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
| Особенности | Eye Comfort Shield, Vision Booster | Always-On Display, Vision Booster, Eye Comfort Shield |
| Габариты и вес |
| Высота | 147 мм | 161.1 мм |
| Ширина | 70.6 мм | 77.6 мм |
| Толщина | 7.6 мм | 7.7 мм |
| Вес | 167 г | 196 г |
| Дизайн и материалы |
| Рамка | Armor Aluminum | Aluminum |
| Задняя панель | Glass | Glass |
| Фронт. панель | Glass | Glass |
| Водо- и пылезащита (IP-рейтинг) | IP68 | IP68 |
| Цвета | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow | Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow |
| Производительность |
| Чипсет | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (for Galaxy) |
| Макс. частота CPU | 3400 МГц | 4300 МГц |
| Количество ядер CPU | 8 (1+3+2+2) | 8 (1+3+2+2) |
| Размер транзисторов | 3 нм | 3 нм |
| CPU | Octa-core | Octa-core |
| Графика | Adreno 830 | Adreno 830 |
| NPU/AI | Qualcomm Hexagon NPU | Qualcomm Hexagon NPU |
| Память и хранение |
| RAM | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Тип RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Варианты памяти | 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ | 256ГБ, 512ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| microSD | Нет | Нет |
| Камеры |
| Основной модуль (МП) | 50 МП | 50 МП |
| Сенсор (главная) | Samsung ISOCELL GN3 | Samsung GN3 |
| Ультраширик (МП) | 10 МП | 10 МП |
| Угол обзора ультраширика | 120° | 120° |
| Фронтальная (МП) | 12 МП | 12 МП |
| Запись видео (макс) | 8K 30fps | 8K 30fps |
| Стабилизация | OIS + EIS | OIS + EIS |
| Батарея и зарядка |
| Ёмкость | 4000 мА·ч | 4900 мА·ч |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Реверсивная зарядка | Нет | Да |
| Быстрая зарядка (до 50%) | 30 мин | 23 мин |
| Время полной зарядки | 90 мин | 60 мин |
| Просмотр видео | 19.3 ч | 22.4 ч |
| Веб-серфинг | 16.4 ч | 17.8 ч |
| Игры | 7.5 ч | 7.5 ч |
| Ожидание (стэнбай) | 140 ч | 145 ч |
| Связь и интерфейсы |
| Сети | 5G, LTE, UMTS, GSM | 5G, LTE, UMTS, GSM |
| SIM | nanoSIM + eSIM (market dependent) | Dual SIM (nanoSIM + eSIM, market dependent) |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 | Wi‑Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Да | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| UWB | Нет | Да |
| Тип USB | Type-C | Type-C |
| USB | USB 3.2 | USB 3.2 |
| ИК-порт | Нет | Нет |
| Аудио |
| Стереодинамики | Да | Да |
| 3.5 мм | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Безопасность |
| Face unlock | 2D face unlock | 2D face recognition |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Secure Element / Pay | Samsung Pay | Samsung Pay |
| Сенсоры |
| Сенсоры | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light | Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, UWB |
| Программное обеспечение |
| OS при запуске | Android 14 | Android 15 (One UI 7) |