| Экран |
| Диагональ | 6.3" | 6.9" |
| Разрешение | 2622×1206 | 2796×1290 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Тип матрицы | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Технология панели | LTPO | LTPO |
| Яркость (пик) | 1000 нит | 1000 нит |
| Яркость (пик) в HDR | 1600 нит | 1600 нит |
| Always On | Да | Да |
| HDR стандарты | HDR10, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей (PPI) | 460 | 460 |
| Адаптивная частота | Да | Да |
| Площадь дисплея | 91.1% | 89.8% |
| Стекло | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Особенности | True Tone, ProMotion, Dynamic Island, Always‑On | True Tone, DCI-P3, ProMotion |
| Габариты и вес |
| Высота | 149.6 мм | 163 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 77.8 мм |
| Толщина | 8.25 мм | 8.3 мм |
| Вес | 199 г | 225 г |
| Дизайн и материалы |
| Рамка | Titanium | Titanium |
| Задняя панель | Glass | Matte Glass |
| Фронт. панель | Glass | Ceramic Shield |
| Водо- и пылезащита (IP-рейтинг) | IP68 | IP68 |
| Цвета | Black Titanium, Natural Titanium, White Titanium, Desert Titanium | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
| Производительность |
| Чипсет | Apple A18 Pro | Apple A18 Pro |
| Макс. частота CPU | 4040 МГц | 4260 МГц |
| Количество ядер CPU | 6 (2+4) | 6 (2+4) |
| Размер транзисторов | 3 нм | 3 нм |
| CPU | Hexa-core | Hexa-core |
| Графика | Apple GPU (6-core) | Apple GPU (6-core) |
| NPU/AI | 16‑core Neural Engine (35 TOPS) | Apple Neural Engine 18 Pro |
| Память и хранение |
| RAM | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Варианты памяти | 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ, 1024ГБ | 256ГБ, 512ГБ, 1024ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| microSD | Нет | Нет |
| Камеры |
| Основной модуль (МП) | 48 МП | 48 МП |
| Сенсор (главная) | — | Sony IMX903 |
| Ультраширик (МП) | 48 МП | 12 МП |
| Угол обзора ультраширика | 120° | 120° |
| Фронтальная (МП) | 12 МП | 12 МП |
| Запись видео (макс) | 4K 120fps | 4K 60fps (ProRes) |
| Стабилизация | Sensor-shift OIS + EIS | Sensor-shift OIS + EIS |
| Батарея и зарядка |
| Ёмкость | 3582 мА·ч | 4676 мА·ч |
| Проводная зарядка | 27 Вт | 35 Вт |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | 15 Вт |
| Реверсивная зарядка | Да | Нет |
| Быстрая зарядка (до 50%) | 30 мин | 27 мин |
| Время полной зарядки | 130 мин | 120 мин |
| Просмотр видео | 27 ч | 27 ч |
| Веб-серфинг | 16.6 ч | 14.5 ч |
| Игры | 8.5 ч | 7.2 ч |
| Ожидание (стэнбай) | 156 ч | 160 ч |
| Смешанное использование | — | 33.5 ч |
| Связь и интерфейсы |
| Сети | 5G, LTE, UMTS, GSM | 5G, LTE, UMTS, GSM |
| SIM | Dual eSIM | Dual eSIM (market dependent) |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 | Wi‑Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Да | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| UWB | Да | Да |
| Тип USB | Type-C | Type-C |
| USB | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 2 |
| ИК-порт | Нет | Нет |
| Аудио |
| Стереодинамики | Да | Да |
| 3.5 мм | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Безопасность |
| Face unlock | Face ID (3D) | Face ID (3D) |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Secure Element / Pay | Apple Pay | Apple Pay |
| Сенсоры |
| Сенсоры | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, UWB, LiDAR | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, UWB |
| Программное обеспечение |
| OS при запуске | iOS 18 | iOS 18 |