| Экран |
| Диагональ | 6.7" | 6.8" |
| Разрешение | 2778×1284 | 3120×1440 |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Тип матрицы | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Технология панели | OLED | LTPO AMOLED |
| Яркость (пик) | 1000 нит | 2600 нит |
| Яркость (пик) в HDR | 1600 нит | 2600 нит |
| Always On | Нет | Да |
| HDR стандарты | HDR10, Dolby Vision | HDR10+ |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей (PPI) | 460 | 505 |
| Адаптивная частота | Нет | Да |
| Площадь дисплея | 88% | 89.9% |
| Стекло | Ceramic Shield | Gorilla Glass Armor |
| Особенности | True Tone, DCI-P3 | Always-on Display, DCI-P3, HDR10+, Eye Comfort Shield |
| Габариты и вес |
| Высота | 160.8 мм | 162.3 мм |
| Ширина | 78.1 мм | 79 мм |
| Толщина | 7.8 мм | 8.6 мм |
| Вес | 203 г | 233 г |
| Дизайн и материалы |
| Рамка | Aluminum | Titanium |
| Задняя панель | Glass | Gorilla Glass |
| Фронт. панель | Glass | Gorilla Glass Armor |
| Водо- и пылезащита (IP-рейтинг) | IP68 | IP68 |
| Цвета | Black, Blue, Green, Pink, Yellow | Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Jadegreen, Titanium Pinkgold, Titanium Jetblack |
| Производительность |
| Чипсет | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy |
| Макс. частота CPU | 4040 МГц | 3900 МГц |
| Количество ядер CPU | 6 (2+4) | 8 (2+6) |
| Размер транзисторов | 3 нм | 3 нм |
| CPU | Hexa-core | Octa-core |
| Графика | Apple GPU (6-core) | Adreno 830 |
| NPU/AI | Apple Neural Engine 18 | Qualcomm Hexagon NPU |
| Память и хранение |
| RAM | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Тип RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Варианты памяти | 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ | 256ГБ, 512ГБ, 1000ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 4.0 |
| microSD | Нет | Нет |
| Камеры |
| Основной модуль (МП) | 48 МП | 200 МП |
| Сенсор (главная) | Sony IMX803 | ISOCELL HP2 |
| Ультраширик (МП) | 12 МП | 50 МП |
| Угол обзора ультраширика | 120° | 120° |
| Фронтальная (МП) | 12 МП | 12 МП |
| Запись видео (макс) | 4K 60fps | 8K 30fps |
| Стабилизация | Sensor-shift OIS + EIS | OIS + EIS |
| Батарея и зарядка |
| Ёмкость | 4383 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Реверсивная зарядка | Да | Нет |
| Быстрая зарядка (до 50%) | 30 мин | 23 мин |
| Время полной зарядки | 130 мин | 55 мин |
| Просмотр видео | 21.4 ч | 20.2 ч |
| Веб-серфинг | 18.2 ч | 18.4 ч |
| Игры | 9.5 ч | 9.1 ч |
| Ожидание (стэнбай) | 145 ч | 155 ч |
| Связь и интерфейсы |
| Сети | 5G, LTE, UMTS, GSM | 5G, LTE, UMTS, GSM |
| SIM | Dual eSIM (market dependent) | Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM (market dependent) |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 | Wi‑Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Да | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| UWB | Да | Да |
| Тип USB | Type-C | Type-C |
| USB | USB 3.2 | USB 3.2 Gen 2 |
| ИК-порт | Нет | Нет |
| Аудио |
| Стереодинамики | Да | Да |
| 3.5 мм | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Безопасность |
| Face unlock | Face ID (3D) | 2D face unlock |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Secure Element / Pay | Apple Pay | Samsung Pay |
| Сенсоры |
| Сенсоры | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, UWB | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, Hall Sensor, UWB |
| Программное обеспечение |
| OS при запуске | iOS 18 | Android 14 |