| Экран |
| Диагональ | 6.7" | 6.8" |
| Разрешение | 3120×1440 | 3120×1440 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Тип матрицы | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Технология панели | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Яркость (пик) | 2600 нит | 2600 нит |
| Яркость (пик) в HDR | 2600 нит | 2600 нит |
| Always On | Да | Да |
| HDR стандарты | HDR10+ | HDR10+ |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей (PPI) | 513 | 505 |
| Адаптивная частота | Да | Да |
| Площадь дисплея | 89.8% | 89.9% |
| Стекло | Corning Gorilla Glass Ceramic 2 | Gorilla Glass Armor |
| Особенности | Vision Booster, Eye Comfort Shield, DCI-P3 | Always-on Display, DCI-P3, HDR10+, Eye Comfort Shield |
| Габариты и вес |
| Высота | 158.2 мм | 162.3 мм |
| Ширина | 75.6 мм | 79 мм |
| Толщина | 5.8 мм | 8.6 мм |
| Вес | 163 г | 233 г |
| Дизайн и материалы |
| Рамка | Titanium | Titanium |
| Задняя панель | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass |
| Фронт. панель | Gorilla Glass Ceramic 2 | Gorilla Glass Armor |
| Водо- и пылезащита (IP-рейтинг) | IP68 | IP68 |
| Цвета | Titanium Silver, Titanium Jet Black, Titanium Ice Blue | Titanium Silverblue, Titanium Whitesilver, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Jadegreen, Titanium Pinkgold, Titanium Jetblack |
| Производительность |
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy |
| Макс. частота CPU | — | 3900 МГц |
| Количество ядер CPU | 8 (1+3+4) | 8 (2+6) |
| Размер транзисторов | 3 нм | 3 нм |
| CPU | Octa-core | Octa-core |
| Графика | Adreno 830 | Adreno 830 |
| NPU/AI | Qualcomm Hexagon NPU (Gen AI) | Qualcomm Hexagon NPU |
| Память и хранение |
| RAM | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Тип RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Варианты памяти | 256ГБ, 512ГБ | 256ГБ, 512ГБ, 1000ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| microSD | Нет | Нет |
| Камеры |
| Основной модуль (МП) | 200 МП | 200 МП |
| Сенсор (главная) | Samsung ISOCELL HP2 | ISOCELL HP2 |
| Ультраширик (МП) | 12 МП | 50 МП |
| Угол обзора ультраширика | 120° | 120° |
| Фронтальная (МП) | 12 МП | 12 МП |
| Запись видео (макс) | 8K 30fps | 8K 30fps |
| Стабилизация | OIS + EIS (Super Steady) | OIS + EIS |
| Батарея и зарядка |
| Ёмкость | 3900 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Реверсивная зарядка | Да | Нет |
| Быстрая зарядка (до 50%) | 30 мин | 23 мин |
| Время полной зарядки | 70 мин | 55 мин |
| Просмотр видео | 7.7 ч | 20.2 ч |
| Веб-серфинг | 16.7 ч | 18.4 ч |
| Игры | 9.6 ч | 9.1 ч |
| Ожидание (стэнбай) | 140 ч | 155 ч |
| Связь и интерфейсы |
| Сети | 5G, LTE, UMTS, GSM | 5G, LTE, UMTS, GSM |
| SIM | Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM (region dependent) | Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM (market dependent) |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 | Wi‑Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Да | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| UWB | Да | Да |
| Тип USB | Type-C | Type-C |
| USB | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 2 |
| ИК-порт | Нет | Нет |
| Аудио |
| Стереодинамики | Да | Да |
| 3.5 мм | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Безопасность |
| Face unlock | 2D Face Unlock | 2D face unlock |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Secure Element / Pay | Samsung Pay | Samsung Pay |
| Сенсоры |
| Сенсоры | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, UWB | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, Hall Sensor, UWB |
| Программное обеспечение |
| OS при запуске | Android 15 (One UI 7) | Android 14 |