| Экран |
| Диагональ | 6.1" | 6.7" |
| Разрешение | 2556×1179 | 2778×1284 |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Тип матрицы | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Технология панели | OLED | OLED |
| Яркость (пик) | 1000 нит | 1000 нит |
| Яркость (пик) в HDR | 1600 нит | 1600 нит |
| Always On | Нет | Нет |
| HDR стандарты | HDR10, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей (PPI) | 460 | 460 |
| Адаптивная частота | Нет | Нет |
| Площадь дисплея | 87.1% | 88% |
| Стекло | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Особенности | True Tone, DCI-P3 | True Tone, DCI-P3 |
| Габариты и вес |
| Высота | 146.6 мм | 160.8 мм |
| Ширина | 71.5 мм | 78.1 мм |
| Толщина | 7.8 мм | 7.8 мм |
| Вес | 173 г | 203 г |
| Дизайн и материалы |
| Рамка | Aluminum | Aluminum |
| Задняя панель | Glass | Glass |
| Фронт. панель | Glass | Glass |
| Водо- и пылезащита (IP-рейтинг) | IP68 | IP68 |
| Цвета | Black, Blue, Green, Pink, Yellow | Black, Blue, Green, Pink, Yellow |
| Производительность |
| Чипсет | Apple A18 | Apple A18 |
| Макс. частота CPU | 4040 МГц | 4040 МГц |
| Количество ядер CPU | 6 (2+4) | 6 (2+4) |
| Размер транзисторов | 3 нм | 3 нм |
| CPU | Hexa-core | Hexa-core |
| Графика | Apple GPU (6-core) | Apple GPU (6-core) |
| NPU/AI | Apple Neural Engine 18 | Apple Neural Engine 18 |
| Память и хранение |
| RAM | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Тип RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Варианты памяти | 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ | 128ГБ, 256ГБ, 512ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| microSD | Нет | Нет |
| Камеры |
| Основной модуль (МП) | 48 МП | 48 МП |
| Сенсор (главная) | Sony IMX803 | Sony IMX803 |
| Ультраширик (МП) | 12 МП | 12 МП |
| Угол обзора ультраширика | 120° | 120° |
| Фронтальная (МП) | 12 МП | 12 МП |
| Запись видео (макс) | 4K 60fps | 4K 60fps |
| Стабилизация | Sensor-shift OIS + EIS | Sensor-shift OIS + EIS |
| Батарея и зарядка |
| Ёмкость | 3561 мА·ч | 4383 мА·ч |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Реверсивная зарядка | Да | Да |
| Быстрая зарядка (до 50%) | 30 мин | 30 мин |
| Время полной зарядки | 125 мин | 130 мин |
| Просмотр видео | 18.1 ч | 21.4 ч |
| Веб-серфинг | 17.2 ч | 18.2 ч |
| Игры | 8.3 ч | 9.5 ч |
| Ожидание (стэнбай) | 133 ч | 145 ч |
| Связь и интерфейсы |
| Сети | 5G, LTE, UMTS, GSM | 5G, LTE, UMTS, GSM |
| SIM | Dual eSIM (market dependent) | Dual eSIM (market dependent) |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7 | Wi‑Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Да | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| UWB | Да | Да |
| Тип USB | Type-C | Type-C |
| USB | USB 3.2 | USB 3.2 |
| ИК-порт | Нет | Нет |
| Аудио |
| Стереодинамики | Да | Да |
| 3.5 мм | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Безопасность |
| Face unlock | Face ID (3D) | Face ID (3D) |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Secure Element / Pay | Apple Pay | Apple Pay |
| Сенсоры |
| Сенсоры | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, UWB | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Ambient Light, UWB |
| Программное обеспечение |
| OS при запуске | iOS 18 | iOS 18 |